Описание
КАКВО СЪДЪРЖА X-ESS G4 Трифазни системи Всичко-в-едно?
X3-Hybrid G4 инвертор

Наследник на нашите изключително успешни G3 Х-Hybrid инвертори, най-новото четвърто поколение е разработено и създадено с най-новите соларни технологии свързани със съхранението на произведената енергия.
Triple Power 3.0kWh батерия – 2 броя, общ капацитет 6.1kWh

Triple Power 3.0kWh е най-новият модел в нашата популярна линия батерии Triple Power. С възможност за пълно зареждане за само 1 час, тя ви дава възможност да използвате ефективно слъчневата енергия вкъщи. Може да бъде наградена до 12kWh.
MATE кутия

Разбираме колко е важна лесната инсталация и точно поради това спестяваме всичката тежка работа за инсталатора. SolaX MATE кутията е разработена точно с тази цел. Тя комбинира всичкото окабеляване в една удобна готова кутия.
НАЙ-БЪРЗОТО НИ ВРЕМЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ
До 6 пъти по-бърза инсталация в сранвнение с G3 системата
Новата Трифазни системи Всичко-в-едно SolaX X-ESS G4 има до 6 пъти по-бързо време за инсталация в сравнение с третата генерация X-Hybrid, улеснявайки изключително много инсталаторите. Това е благодарение на новата ни MATE кутия, чрез която се отърваваме от сложното окабеляване, като го вграждаме директно в тази кутия. Всичко, което трябва да направите е да монтирате модулите един върху друг и да свържете кабелите.
ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА ЗА 1 ЧАС
Ултра бързо зареждане
Чакането да заредите напълно батерията си вече е в миналото. Нашата нова Triple Power 3.0kWh батерия е създадена с възможност за супер бързо зареждане, като може да се зареди напълно за един час.
X-ESS 4G СПЕЧЕЛИ НАГРАДА ЗА ПРОДУКТОВ ДИЗАЙН
Ако пък се интересуваш от монофазна система може да погледнеш нашето монофазно предложение или се възползвайте от удължената гаранция!.
X3 G4 Всичко-в-едно трифазни хибридни системи спецификации и цени (с ДДС)
| X3-Hybrid-5.0-M System | X3-Hybrid-6.0-M System | X3-Hybrid-8.0-M System | X3-Hybrid-10.0-M System | X3-Hybrid-12.0-M System | X3-Hybrid-15.0-M System | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ЦЕНА | не се предлага | 11799 лв. | 11999 лв. | 12999 лв. ПРОМО: 12499лв. | 13499 лв. ПРОМО: 12999лв. | 13999 лв. |
ВХОД (ПОСТОЯНЕН ТОК, DC) | ||||||
| Максимална мощност на панелите [Wp] | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
| Максимално напрежение [V] | 1000 | |||||
| Номинално работно напрежение [V] | 630 | |||||
| Максимален входен ток [A] | 16/16 | 28/16 | ||||
| Максимален ток на късо съединение [A] | 20/20 | 35/20 | ||||
| MPPT обхват на напреженята[V] | 180-950 | |||||
| Стартово напрежение [V] | 200 | |||||
| Брой на MPP входовете | 2 | |||||
| Брой стрингове на MPP вход | 1/1 | 2/1 | ||||
| ВХОД (ПРОМЕНЛИВ ТОК, AC) | ||||||
| Номинална пълна(привидна) променливотокова мощност [VA] | 1000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Максимален ток, променлив [A] | 16.1 | 19.3 | 25.8 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| Номинално напрежение на мрежата; обхват [V] | 415/240; 400/230; 380/220 | |||||
| Номинална честота на мрежата; обхват [Hz] | 50/60 | |||||
ИЗХОД (ПРОМЕНЛИВ ТОК, AC) | ||||||
| Номинална променливотокова мощност [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Максимална пълна(привидна) променливотокова мощност [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 |
| Номинално напрежение на мрежата; обхват [V] | 415/240; 400/230; 380/220 | |||||
| Номинална честота на мрежата; обхват [Hz] | 50/60 | |||||
| Номинален ток, променлив [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.5 | 21.8 |
| Максимален ток, променлив [A] | 8.1 | 9.7 | 12.9 | 16.1 | 19.3 | 24.1 |
| Регулиране на фактора на мощността | 0.8 изпреварващ ~ 0.8 изоставащ | |||||
| THDi при номинална мощност [%] | <3 | |||||
| ИЗХОД БАТЕРИЯ (ПОСТОЯНЕН ТОК, DC) | ||||||
| Напрежение на батерията; обхват [V] | 180-650 | |||||
| Препоръчително напрежение на батерията [V] | 400 | |||||
| Максимален работен ток за заряд/разряд [А] | 30 | |||||
| Комуникационни интерфейси | CAN/RS485 | |||||
| Защита от обратно свързване | Да | |||||
| ИЗХОД В АВТОНОМЕН РЕЖИМ (С БАТЕРИЯ) | ||||||
| Максимална работна пълна(привидна) мощност [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Номинално напрежение [V], Честота [Hz] | 400/230VAC, 50/60 | |||||
| Максимален работен ток [А] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.5 | 21.8 |
| Пикова пълна(привидна) мощност [VA], Времетраене [s] | 7500, 60 | 9000, 60 | 12000, 60 | 15000, 60 | ||
| Време за превключване [ms] | <10 | |||||
| THDv при линеен товар [%] | <3 | |||||
ЕФЕКТИВНОСТ | ||||||
| MPPT ефективност [%] | 99.9 | |||||
| Евро ефективност [%] | 97.7 | |||||
| Максимална ефективност [%] | 98.0 | |||||
| Ефективност на заряд/разряд на батерията [%] | 98.5 / 97.0 | |||||
| КОНСУМАЦИЯ | ||||||
| Консумация в режим готовност (нощем) [W] | <20 за топъл режим на готовност, <3 за студен режим на готовност | |||||
СТАНДАРТИ И ЗАЩИТИ | ||||||
| Сигурност | IEC62109-1/-2 | |||||
| EMC | EN61000-6-1:2007; EN61000-6-2:2005; EN61000-6-3 | |||||
| Сертификати | VDE 0126-1-1 A1:2012; VDA4105:2018; G99; G98; AS4777; EN50549; CEI0-21 | |||||
ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАБОТНАТА СРЕДА | ||||||
| Степен на защита (съгласно IEC60529) | IP 65 | |||||
| Диапазон на работната температура [ C] | -35~+60 (ограничен до 45) | |||||
| Макс. работна надморска височнина [m] | <3000 | |||||
| Влажност [%] | 0~100 (с конденз) | |||||
| Температура на съхранение [ C] | -35~+60 | |||||
| Типични шумови емисии [dB] | 40 | 60 | ||||
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО | ||||||
| Размери (ШxВxД) [mm] | 482x417x181 | |||||
| Тегло [kg] | 30 | |||||
| Метод на охлаждане | естествено | вентилатор | вентилатор | |||
| Топология | неизолиран | |||||
| Комуникационни интерфейси | Pocket WiFi(опция)/Pocket LAN(опция)/Pocket GPRS(опция)/Meter(опция)/RS485/DRM/USB-Upgrade/CT | |||||
| LCD дисплей | Да | |||||
| Стандартна гаранция | 5 години + 5 години гаранция на частите | |||||






Отзиви
Все още няма отзиви.