Описание
КАКВО СЪДЪРЖА СИСТЕМАТА X-ESS G4?
X1-Hybrid G4 инвертор

Наследник на нашите изключително успешни G3 Х-Hybrid инвертори, най-новото четвърто поколение е разработено и създадено с най-новите соларни технологии свързани със съхранението на произведената енергия.
Triple Power 3.0kWh батерия и BMS модул за управление

Triple Power 3.0kWh е най-новият модел в нашата популярна линия батерии Triple Power. С възможност за пълно зареждане за само 1 час, тя ви дава възможност да използвате ефективно слъчневата енергия вкъщи. Може да бъде наградена до 12kWh.
X1-Matebox Basic

Разбираме колко е важна лесната инсталация и точно поради това спестяваме всичката тежка работа за инсталатора. SolaX MATE кутията е разработена точно с тази цел. Тя комбинира всичкото окабеляване в една удобна готова кутия.
НАЙ-БЪРЗОТО НИ ВРЕМЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ
До 6 пъти по-бърза инсталация в сранвнение с G3 системата
Новият SolaX X-ESS G4 има до 6 пъти по-бързо време за инсталация в сравнение с третата генерация X-Hybrid, улеснявайки изключително много инсталаторите. Това е благодарение на новата ни MATE кутия, чрез която се отърваваме от сложното окабеляване, като го вграждаме директно в тази кутия. Всичко, което трябва да направите е да монтирате модулите един върху друг и да свържете кабелите.
ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА ЗА 1 ЧАС
Ултра бързо зареждане
Чакането да заредите напълно батерията си вече е в миналото. Нашата нова Triple Power 3.0kWh батерия е създадена с възможност за супер бързо зареждане, като може да се зареди напълно за един час.
X-ESS 4G СПЕЧЕЛИ НАГРАДА ЗА ПРОДУКТОВ ДИЗАЙН

Разгледай и другите ни предложения за Системи Всичко-в-едно или се възползвай от удължената гаранция!.
X1-ESS G4 Всичко-в-едно монофазни хибридни системи
спецификации и цени (с ДДС)
| X1-Hybrid-3.0-M System | X1-Hybrid-3.7-M System | X1-Hybrid-5.0-M System | X1-Hybrid-6.0-M System | X1-Hybrid-7.5-M System | |
|---|---|---|---|---|---|
ЦЕНА | 7199 лв. | 7899 лв. | 8099 лв. | 8399 лв. | 8499 лв. |
ВХОД (ПОСТОЯНЕН ТОК, DC) | |||||
| Максимална мощност на панелите [Wp] | 4500 | 5500 | 7500 | 9000 | 10000 |
| Максимално напрежение [V] | 600 | ||||
| Номинално работно напрежение [V] | 360 | ||||
| Максимален входен ток [A] | 16/16 | ||||
| Максимален ток на късо съединение [A] | 20/20 | ||||
| MPPT обхват на напреженята[V] | 70-550 | ||||
| Стартово напрежение [V] | 90 | ||||
| Брой на MPP входовете | 2 | ||||
| Брой стрингове на MPP вход | 1 | ||||
| ВХОД (ПРОМЕНЛИВ ТОК, AC) | |||||
| Номинална пълна(привидна) променливотокова мощност [VA] | 6300 | 7360 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Максимален ток, променлив [A] | 27.4 | 32 | 40 | 40 | 40 |
| Номинално напрежение на мрежата; обхват [V] | 220/230/240; 180~270 | ||||
| Номинална честота на мрежата; обхват [Hz] | 50/60 | ||||
ИЗХОД (ПРОМЕНЛИВ ТОК, AC) | |||||
| Номинална променливотокова мощност [VA] | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Максимална пълна(привидна) променливотокова мощност [VA] | 3300 | 3680 | 5500 (4600 за Германия, 4999 за Австралия) | 6600 | 7500 |
| Номинално напрежение на мрежата; обхват [V] | 220/230/240; 180~270 | ||||
| Номинална честота на мрежата; обхват [Hz] | 50/60 | ||||
| Максимален ток, променлив [A] | 14.4 | 16 | 23.9 (20 за Германия, 21.7 за Австралия) | 28.6 | 32.6 |
| Регулиране на фактора на мощността | 0.8 изпреварващ ~ 0.8 изоставащ | ||||
| THDi при номинална мощност [%] | <2 | ||||
| ИЗХОД БАТЕРИЯ (ПОСТОЯНЕН ТОК, DC) | |||||
| Напрежение на батерията; обхват [V] | 80-480 | ||||
| Максимален работен ток за заряд/разряд [А] | 30 | ||||
| Комуникационни интерфейси | CAN/RS485 | ||||
| Защита от обратно свързване | Да | ||||
| ИЗХОД В АВТОНОМЕН РЕЖИМ (С БАТЕРИЯ) | |||||
| Максимална работна пълна(привидна) мощност [VA] | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Номинално напрежение [V], Честота [Hz] | 230, 50/60 | ||||
| Максимален работен ток [А] | 13 | 16 | 21.7 | 26.1 | 32.6 |
| Пикова пълна(привидна) мощност [VA], Времетраене [s] | 120% превишаване, 600 | 100% | |||
| Време за превключване [ms] | вътрешно превключване <10, външно превключване <100 | ||||
| THDv при линеен товар [%] | <2 | ||||
ЕФЕКТИВНОСТ | |||||
| MPPT ефективност [%] | 99.9 | ||||
| Евро ефективност [%] | 97.0 | ||||
| Максимална ефективност [%] | 97.6 | ||||
| Ефективност на заряд/разряд на батерията [%] | 97.0 / 97.0 | ||||
| КОНСУМАЦИЯ | |||||
| Консумация в режим готовност (нощем) [W] | <3 | ||||
СТАНДАРТИ И ЗАЩИТИ | |||||
| Сигурност | IEC62109-1/-2 | ||||
| EMC | EN61000-6-1:2007; EN61000-6-2:2005; EN61000-6-3; EN 61000-6-4; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN61000-3-11; EN61000-3-12 | ||||
| Сертификати | VDE 0126-1-1 A1:2012; VDA4105:2018; G99; G98; AS4777; EN50549; CEI0-21; RD661; RD1699; UNE206007-1; VDE0261; VFR2019 | ||||
ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАБОТНАТА СРЕДА | |||||
| Степен на защита (съгласно IEC60529) | IP 65 | ||||
| Диапазон на работната температура [ C] | -35~+60 (ограничен до 45) | ||||
| Макс. работна надморска височнина [m] | <3000 | ||||
| Влажност [%] | 0~100 (с конденз) | ||||
| Температура на съхранение [ C] | -40~+70 | ||||
| Типични шумови емисии [dB] | <30 | ||||
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО | |||||
| Размери (ШxВxД) [mm] | 482x417x181 | ||||
| Тегло [kg] | 22 | 23 | |||
| Метод на охлаждане | естествено | вентилатор | |||
| Топология | неизолиран | ||||
| Комуникационни интерфейси | Pocket WiFi(опция)/Pocket LAN(опция)/Pocket GPRS(опция)/Meter(опция)/RS485/DRM/USB-Upgrade/CT | ||||
| LCD дисплей | Да | ||||
| Стандартна гаранция | 5 години + 5 години гранция на частите | ||||
Разгледай и другите ни предложения за Системи Всичко-в-едно.





Отзиви
Все още няма отзиви.