Описание
Новите трифазни хибридни инвертори са със следните предимства
Гъвкаво разширяване
- Двойни независими портове за батерии и функция 2 в 1 за безпроблемно разширение
- Допълнителни портове за лесно окабеляване и монтаж Функционален и стилен капак на конекторите
- Microgrid и генераторни режими за много операции
Смарт енергия
- V2X за смарт домашна енергийна интеграция
- Интуитивно управление със Smart Schedule, Scene и TOU
- VPP поддържащ FCAS, 2030.5 и OpenADR.
- Съвместимост с безжичен смарт-метър
Безопасен и надежден
- 10s 200% EPS изход с ≤10ms UPS време за превключване на ниво
- Функция за бързо изключване
- SPD-Ⅱ защита на DC/AC, опция: AFCI
Икономически ефективен
- 20A DC вход за MPPT с 3 тракера
- До 200% инсталирана мощност на панелите и 110% AC претоварване
- Ултраширок MPPT диапазон от 110-950V
Разгледайте моделите от серията X3-HYBRID-G4-PRO
| X3-HYB-5.0-G4 PRO | X3-HYB-6.0-G4 PRO | X3-HYB-8.0-G4 PRO | X3-HYB-10.0-G4 PRO | X3-HYB-12.0-G4 PRO | X3-HYB-15.0-G4 PRO | |
| ЦЕНА ДДС | 3899 лв. | 3949 лв. | 4099 лв. | 4499 лв. | 4749 лв. | 4899 лв. |
| ВХОД PV | ||||||
| Макс. мощност на PV [Wp] | 10 000 | 12 000 | 16 000 | 20 000 | 24 000 | 30 000 |
| Макс. входно напрежение [V] | 1000 | |||||
| Нормално DC напрежение [V] | 650 | |||||
| Брой MPP тракери/стрингове на MPP тракер | 2 ( 1 / 1 ) | 3 ( 1 / 1 / 1 ) | ||||
| Макс. входен ток (вход 1 / вход 2 / вход 3) [A] | PV1:20 / PV2:20 | PV1:20 / PV2:20 / PV3:20 | ||||
| Макс.ток късо съединение (вх. 1/ вх.2/ вх. 3)[A] | PV1:25 / PV2:25 | PV1:25 / PV2:25 / PV3:25 | ||||
| Диапазон на MPPT напрежение [V] | 110-950 | |||||
| Стартово изходно напрежение [V] | 140 | |||||
| ИЗХОД AC (On-Grid) | ||||||
| AC изходна мощност [VA] | 5000(AS 4777 4999) | 6000 | 8000 | 10000(AS 4777 9999) | 12000 | 15000(AS 4777 14999) |
| Макс. изходна привидна AC мощност [VA] | 5500(AS 4777 4999) | 6600 | 8800 | 11000(AS 4777 9999) | 13200 | 16500(AS 4777 14999) |
| Номинално напрежение на мрежата (AC) [V] | 3P4W, 400 / 380 | |||||
| Номинална честота на мрежата [Hz] | 50 / 60 | |||||
| Номинален AC ток [A] (при 230V) | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 4.5 | 17.5 | 21.8 |
| Макс. AC ток [A] | 8.4 | 10.0 | 13.4 | 16.7 | 20.0 | 25.0 |
| Фактор на мощността | ~1 (Регулируема от 0,8 водеща до 0,8 изоставаща) | |||||
| THDi (номинална мощност) [%] | <3 | |||||
| ВХОД AC | ||||||
| Номинална AC мощност [VS] | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | ||
| Номинален AC ток [A] | 14.5 | 17.4 | 23.2 | 29.0 | ||
| Макс. AC ток [A] | 15.2 | 18.2 | 24.3 | 30.4 | ||
| Номинално напрежение на мрежата (AC) [V] | 3P4W, 400 / 380 | |||||
| Номинална честота на мрежата [Hz] | 50 / 60 | |||||
| Фактор на мощността | ~ 1 (Регулируема от 0,8 изпреварващ до 0,8 изоставащ) | |||||
| БАТЕРИЯ | ||||||
| Диапазон на напрежението на батерията [V] | 130 ~ 800 | |||||
| Препоръчително напрежение на батерията [V] | 400 | |||||
| Макс. ток на зареждане / разреждане [A] | 50 ( 25 x 2 ) | |||||
| Комуникационни интерфейси | CAN / RS485 | |||||
| EPS ВХОД (С БАТЕРИЯ) | ||||||
| EPS пикова мощност [W] | ≤1.1Pn непрекъсната работа; 1.1Pn-2Pn 10s; >2Pn незабавно докладване за грешка | |||||
| EPS номинална мощност [VA] | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 15 000 |
| EPS номинално напрежение [V], Честота [Hz] | 400 / 230, 50 / 60 | |||||
| EPS номинален ток [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.5 | 21.8 |
| Време за превключване [ms] | <10 | |||||
| THDv, линеен товар [%] | <3 | |||||
| ЕФЕКТИВНОСТ | ||||||
| MPPT ефективност [%] | 99.9 | |||||
| Евро-ефективност [%] | 97.7 | |||||
| Макс. ефективност [%] | 98 | |||||
| Ном. еф. зареждане на батерията [%] | 98.5 | |||||
| Ном. еф. при разреждане на батерията [%] | 97 | |||||
| КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ | ||||||
| Консумация в режим готовност (нощ) [W] | <5 | |||||
| СТАНДАРТ | ||||||
| Безопасност | IEC62109-1 / IEC62109-2 | |||||
| EMC | EN 61000-6-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 | |||||
| Сертификация | VDE 0126-1-1 A1:2012 / VDE-AR-N 4105 /G98/G99/ AS4777 / EN50549/ CEI 0-21 | |||||
| СИСТЕМНИ ДАННИ | ||||||
| Клас на защита | IP66 | |||||
| Температурен диапазон [°C] | -35 ~ 60 (разтопяване при +45°C) | |||||
| Относителна влажност [%] | 0 ~ 100 (кондензация) | |||||
| Надморска височина [m] | ≤3000 | |||||
| Температура на съхранение [°C] | -40 ~ + 65 | |||||
| Излъчване на шум (типично) [dBA] | <35 | <45 | ||||
| Категория над напрежение | III (страна на електрическо захранване), II (PV страна) | |||||
| Охлаждане | Естествено охлаждане | Вентилатор | ||||
| Тегло [kg] | 38 | |||||
| Топология | Неизолиран | |||||
| Комуникация | COM1 (Parallel 1、Parallel 2、BMS 1、BMS 2、RS485、Meter/CT); COM2 (DI/DO、EVC、DATAHUB、DRM、V2X、Heatpump) | |||||
Може да разгледате и другите наши трифазни хибридни предложения.
Благодарим на нашият пaртньор SolaX Power.
Разгледайте техническата документация за SolaX X3-HYBRID-G4-PRO или се възползвайте от удължената гаранция!






Отзиви
Все още няма отзиви.