Описание
Трифазни инвертори за батерии с високо напрежение SolaX X3-AELIO
Хибриден C&I ESS CABINET Инвертор
Безопасен
- IP66 ниво на защита
- AC&DC SPD тип II, винаги защитаващ инвертора
- AFCI опция
- Смарт IV Curve скенер за ранна панелна диагностика
Интелигентен
- С изкуствен интелект, предсказващ генерирането на соларна енергия и консумация на товара, смарт стратегия за управление на енергията
- С VPP, SolaX cloud поддържа агрегатор на ресурси (2030.5, OpenADR)
- Поддържа смарт функция, интелигентно управление на товарите (термопомпа, ЕV зарядно)
- Готов за микро-мрежа, поддържа различни ситуации, както в мрежата, така и извън нея и балансира мощността между PCS и Hybrid в реално време
- Поддържа 7×24h режим на планиране
- Поддържа безжичен смарт-метър
- Двойните независими портове за батерии са готови за увеличаване на капацитета
Издръжлив
- Стабилна резервна способност, време за превключване <10ms, до 150% EPS изход за 10s
- Поддържа извънмрежови операции
Икономичен
- 200% инсталирана мощност на панелите
- Максимален входов ток от 40A на MPPT, поддържащ високомощни соларни панели
Трифазни инвертори за батерии с високо напрежение SolaX X3-AELIO
| X3-AELIO-50K | X3-AELIO-60K | |
| Цена (с ДДС) | 14750,87лв. / 7542 € | 17608,34лв. / 9003 € |
| DC страна | ||
| Макс. PV входна мощност [kW] | 100 | 120 |
| Макс. PV входно напрежение [V] | 1000 | |
| Стартово напрежение [V] | 200 | |
| Номинално входно напрежение [V] | 650 | |
| Диапазон на напрежение MPPT [V] | 160 – 190 | |
| Брой на MPP тракери / стрингове на MPPТ | 5 (2 на МРРТ) | 6 (2 на МРРТ) |
| Макс. входен ток на MPPT [A] | 40 | |
| Макс. вх. ток на късо съединение на MPPT [A] | 50 | |
| AC страна | ||
| Номинална AC изходна мощност [kW] | 50 | 60 |
| Номинален AC изходен ток [A] | 72.5 | 87 |
| Макс. изх. привидна. AC мощност [kVA] | 55 | 66 |
| Макс. AC изходен ток [A] | 83.3 | 100 |
| Номинално AC напрежение [V] | 3P4W, 400/230, 380/220 | |
| Ном. AC честота на мрежата [Hz] | 50 / 60 | |
| Фактор на мощността | 1 (0.8 изпреварващ ~ 0.8 изоставащ) | |
| THDi (Номинална мощнот) [%] | < 3 | |
| Батерия | ||
| Тип батерия | Литиево – йонна | |
| Диапазон на напрежението на батерията [V] | 180 – 820 | |
| Макс. ток на зареждане / разреждане [A] | 160 (80×2) | |
| EPS изход (с батерия) | ||
| Пикова привидна AC мощност [kVA] | 55 | 66 |
| Номинално напрежение [V]; Честота [Hz] | 3P4W, 400/230V, 380/220V; 50/60Hz | |
| Макс. изходен продължителен ток [A] | 83.6 | 100.3 |
| Време на превключване [ms] | < 10 | |
| Системни данни | ||
| X3-AELIO-50K | X3-AELIO-60K | |
| Макс. ефективност [%] | 98 | |
| Euro. ефективност [%] | 97.2 | |
| IP защита | IP66 | |
| Диапазон на работна температура [°C] | – 35 ~ 60 | |
| Макс. работна височина [m] | < 3000 | |
| Влажност [%] | 0 ~ 100 | |
| Шумова емисия [dB] | < 70 | |
| Размери (Ш × В × Д) [mm] | 820 × 670 × 257 | |
| Нето тегло [kg] | < 100 | < 105 |
| Охлаждане | смарт въздушно охлаждане | |
| Комуникация | RS485, CAN(BMS), CAN, USB, DI, DO, DRM | |
| Дисплей | LCD (опция) | |
| Консумирана мощност | |
| Консумация в режим на готовност (нощ) [W] | <10 |
| Защита | |
| Защита от свръх-/под напрежение | Да |
| DC изолационна защита | Да |
| DC защита срещу обратна полярност | Да |
| Мониторинг на мрежата | Да |
| Мониторинг на постоянен ток | Да |
| Мониторинг на ток на обратно захранване | Да |
| Откриване на остатъчен ток | Да |
| Anti-Islanding защита | Да |
| Защита от прегряване | Да |
| SPD (DC/AC) | Тип II/Тип II |
| AFCI | Опция |
| Стандарт | |
| Безопасност | EN/IEC 62109-1/-2 |
| EMC | EN 61000-6-1/2/3/ 4, EN 61000-3-11/12, EN 55011, IEC 62920 |
| Сертификация | VDE4105, G99, AS4777, EN50549, CEI 0-21, IEC61727, PEA/MEA, NRS-097-2-1, RD1699, TOR |

Разгледай и другите ни предложения.





Отзиви
Все още няма отзиви.