Описание
Системи Всичко-в-Едно Х1/Х3-MATEBOX
За новия X-ESS G4 се освобождаваме от сложното окабеляване, като поставяме всички кабели в Matebox. Всичко, което трябва да направите, е да инсталирате един модул върху друг и да свържете всички кабели, които вече са добре подредени в Matebox в различните портове.
Спецификации и цени (с ДДС)
| X1-Matebox Basic | X1-Matebox Advanced | X3-Matebox Basic | X3-Matebox Advanced | |
| Цена с ДДС | 1139 лв. / 582.36 € | 1279 лв. / 653.94 € | 1279 лв. / 653.94 € | 2199 лв. / 1124.33 € |
| Макс. входно напрежение | 600 Vdc | 600 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc |
| Макс. ток при късо съединение (A / B) | 20 / 20 A | 20 / 20 A | 30 / 20 A | 30 / 20 A |
| Обхват на напрежение на батерията | 80 ~ 480 V | 80 ~ 480 V | 180 ~ 500 V | 180 ~ 500 V |
| Макс. ток на зареждане / разреждане | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Рейтингово напрежение, честота (On-Grid) | 220 / 230 / 240 Vac, 50 / 60 Hz | 220 / 230 / 240 Vac, 50 / 60 Hz | 380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz | 380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz |
| Макс. ток On-Grid | 32.6 A | 32.6 A | 32 / 32 A | 24.1 / 24.1 A |
| Рейтингово напрежение, честота (Off-Grid) | 230 Vac, 50 / 60 Hz | 230 Vac, 50 / 60 Hz | 380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz | 380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz |
| Рейтингов ток (Off-Grid) | 32.6 A | 32.6 A | 24.1 A | 24.1 A |
| Рейтингово напрежение на мрежата, честота (Utility) | 220 / 230 / 240 Vac, 50 / 60 Hz | 220 / 230 / 240 Vac, 50 / 60 Hz | 380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz | 380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz |
| Макс. входен ток (Utility) | 60 A | 60 A | 32 / 32 A | 63 / 24.1 A |
| Рейтингово напрежение, честота (Load) | 220 / 230 / 240 Vac, 50 / 60 Hz | 220 / 230 / 240 Vac, 50 / 60 Hz | 380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz | 380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz |
| Макс. ток (Load) | 60 A | 60 A | 24.1 A | 63 A |
| Степен на защита | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Клас на защита | Клас I | Клас I | Клас I | Клас I |
| Работен температурен обхват | -35 ~ 60°C | -35 ~ 60°C | -35 ~ 60°C | -35 ~ 60°C |
| Температура на съхранение | -40 ~ 70°C | -40 ~ 70°C | -40 ~ 70°C | -40 ~ 70°C |
| Относителна влажност | 0 ~ 100% (с кондензация) | 0 ~ 100% (с кондензация) | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
| Височина | < 3000 м | < 3000 м | < 3000 m | < 3000 m |
| Категория на пренапрежение | III (AC), II (DC) | III (AC), II (DC) | III (AC), II (DC) | III (AC), II (DC) |
| Концепция за охлаждане | Естествено охлаждане | Естествено охлаждане | Естествено охлаждане | Естествено охлаждане |
| Размери (Д × Ш × В) | 482 × 437 × 185 мм | 482 × 437 × 185 мм | 533 × 397 × 204 mm | 551 × 512 × 204 mm |
| Нетно тегло | 10.5 кг | 10.5 кг | 7.5 kg | 14.5 kg |
Разгледай и другите ни предложения за Системи Всичко-в-едно или се възползвай от удължената гаранция!.
Благодарим на нашият партньор SolaX Power.






Отзиви
Все още няма отзиви.