Описание
Батерия за триколка Chilwee

| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |||
| Номинално напрежение (V) | 12V | ||
| Напрежение на отворена верига (V/блок) | 13,1 V – 13,45 V | ||
| Брой клетки (на блок) | 6 клетки | ||
| Номинален капацитет (Ah, 25℃) | 2-часова скорост (до 1.75V/клетка) | 30Ah | |
| 3-часова скорост (до 1.75V/клетка) | 32Ah | ||
| 5-часова скорост (до 1.80V/клетка) | 34Ah | ||
| 10-часова скорост (до 1.80V/клетка) | 36Ah | ||
| 20-часова скорост (до 1.85V/клетка) | 38Ah | ||
| Номинално тегло (кг) | Приблизително 10,1 кг | ||
| Размери (ДШХВ, обща височина, мм) | (267 мм±2) X (77 мм±2) X (170 мм±2), (170 мм±2) | ||
| Материал на контейнера | Подобрена ABS система | ||
| Зарядно напрежение | Плаваща функция (V/Блок) | 13,50V – 13,80V | |
| Цикъл (V/Блок) | 14.60V – 14.80V | ||
| Максимален ток на разреждане (A) | 225A (5s) | ||
| Максимален заряден ток (A) | 4.4А | ||
| Работна температура (℃) | Работна температура (максимум): от -20℃ до 50℃ | ||
| Работа (препоръчителна): от 20℃ до 30℃ | |||
| Температура на съхранение (℃) | -20℃ до 50℃ | ||


Отзиви
Все още няма отзиви.