Описание
Батерии високо напрежение Triple Power T5.8
Високоволтовата Triple Power батерия е новото ни решение за съхранение на произведената от вашата фотоволтаична система енергия. Батерията е с капацитет от 5.8kWh и може да се инсталира в система от до 4 батерии, давайки ви общ капацитет за съхранение от 23kWh. Новите Triple Power батерии са реализирани с най-новата LFP технология, която осигурява по-висока безопасност при инсталация и е с по-широки температурни толеранси. Със своята 10 годишна гаранция и 90% дълбочина на разряд, Triple Power батерията е практично решение за съхранение на енергия благодарение на своята висока производителност.
Батерии високо напрежение Triple Power T5.8
Акценти
- Възможност за надграждане до 25kWh;
- 4kW мощност на заряд/разряд;
- Високоволтова и безопасна LiFePO4 батерия;
- Отдалечено наблюдение;
- Монтаж на под или стена;

Triple Power Battery спецификации и цени (с ДДС)
| T-BAT H 5.8 (Master) / HV11550 (Slave) | ||
|---|---|---|
ЦЕНА с ДДС | T-BAT H 5.8 (Master): 4449 лв. / 2274.74 € HV11550 (Slave): 3819 лв. / 1952.62 €
| |
| ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Номинално напрежение [V] | 115.2 | |
| Работно напрежение [V] | 100-131 | |
| Вид на батерията | Li-on (LFP) | |
| Номинален капацитет (kWh) | 5.8 | |
| Faradic Charge Efficiency [%] | 99 | |
| Battery Roundtrip Efficiency [%] | 95 | |
| Стандартна мощност [kW] | 2.9 | |
| Максимална мощност [kW] | 4 | |
| Препоръчан ток за заряд/разряд [A] | 25 | |
| Живот в цикли [90% DOD] | >6000 цикъла | |
ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАБОТНАТА СРЕДА | ||
| Нормална работна температура [℃] | 0 до 55 | |
| Работна температура при пълно натоварване[℃] | 5 до 48 | |
| Влажност [%] | 4~100 (с конденз) | |
| Работна надморска височина (м) | под 2000 | |
| Степен на защита (съгласно IEC60529) | IP 65 | |
| КОМУНИКАЦИОННИ ИНТЕРФЕЙСИ | ||
| Система до инвертор | CAN2.0 | |
| Батерия до батерия/BMS | RS485 | |
| Порт за данни/ Актуализация на фърмуер | CAN2.0 | |
| Master Control индикатор за работа | 1 LED | |
| Master Control индикатор за капацитет | 4 LED (25%, 50%, 75%, 100%) | |
| LED на батериен модул | 2 LED | |
| Рестарт | Бутон | |
| Ключ за вкл/изкл | Бутон + Прекъсвач | |
| СТАНДАРТИ И ЗАЩИТИ | ||
| Безопасност | CE, RCM, TUV(IEC62619) UL1973, ROHS, REACH | |
| UN номер | UN3840 | |
| Класификация за опасни материали | Клас 9 | |
| Изискване за тестване при транспортиране | UN38.3 | |
| РАЗМЕРИ И ТЕГЛО | ||
| Размери (ШxВxД) [mm] | 474x193x708 (T-BAT H 5.8) 474x193x647 (HV11550) | |
| Тегло [kg] | 72.2 (T-BAT H 5.8) 68.5 (HV11550) | |
| Стандартна гаранция | 10 години | |
Може да разгледате и другите наши батерии за фотоволтаични системи.





Отзиви
Все още няма отзиви.