X3 Pro G2(Трифазни) 17 KW
- Начало
- X3 Pro G2(Трифазни) 17 KW
SolaX разработи серия от трифазни стринг инвертори, ненадминати по своите качества, надеждност и ефективност. Трифазните инвертори SolaX предлагат широк диапазон на входните MPPT напрежения, като позволяват по-висок добив – максималното входно MPPT напрежение е 1000V, а максималната ефективност – 98.3%. В допълнение, инверторите SolaX имат клас на защита IP65, нямат вътрешен вентилатор и предлагат опционален ‘plug & play’ Wi-Fi интерфейс.
X3-PRO-8K-G2 | X3-PRO-10K-G2 | X3-PRO-12K-G2 | X3-PRO-15K-G2 | X3-PRO-17K-G2 | X3-PRO-20K-G2 | X3-PRO-25K-G2 | X3-PRO-30K-G2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВХОД (ПОСТОЯНЕН ТОК, DC)
|
||||||||
Максимална мощност на панелите [Wp] | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | ||||
Макс. препоръчителна мощност DC [W] | A:3200 B:6400 | A:4000 B:8000 | A:4800 B:9600 | A:6000 B:12000 | ||||
Максимално напрежение [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
Номинално работно напрежение [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
Максимален входен ток [A] | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | ||||
Максимален ток на късо съединение [A] | 14/28 | 14/28 | 14/28 | 14/28 | ||||
MPPT обхват на напреженята[V] | 160-850 | 160-850 | 160-850 | 160-850 | ||||
Стартово напрежение [V] | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
Брой на MPP входовете | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Брой стрингове на MPP вход | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||
ИЗХОД (ПРОМЕНЛИВ ТОК, AC)
|
||||||||
Номинална променливотокова мощност [VA] | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | ||||
Максимална променливотокова мощност [VA] | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | ||||
Номинално напрежение на мрежата; обхват [V] | 3/N/PE, 230/400(310-480) | |||||||
Номинална честота на мрежата; обхват [Hz] | 50/60; ±5 | |||||||
Номинален ток, променлив [A] | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | ||||
Максимален ток, променлив [A] | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | ||||
Регулиране на фактора на мощността | 0.8 изпреварващ ~ 0.8 изоставащ | |||||||
THDi при номинална мощност [%] | <3 | |||||||
ЕФЕКТИВНОСТ
|
||||||||
MPPT ефективност [%] | 99.9 | |||||||
Евро ефективност [%] | 97.8 | |||||||
Максимална ефективност [%] | 98.3 | |||||||
КОНСУМАЦИЯ | ||||||||
Консумация в режим готовност (нощем) [W] | <3 | |||||||
СТАНДАРТИ И ЗАЩИТИ
|
||||||||
Защита от свръх напрежение | ДА | |||||||
Защита от свръх ток | ДА | |||||||
Следене на изолационния импенданс на DC | ДА | |||||||
Следене на изправността на заземяването | ДА | |||||||
Следене за вкарване на прав ток в мрежата | ДА | |||||||
Дефектнотокова защита (RCD) | ДА | |||||||
Сигурност | IEC62109-1/-2 | |||||||
EMC | EN61000-6-1; EN61000-6-2; EN61000-6-3; EN61000-3-12; EN61000-3-11 | |||||||
Сертификати | AS4777; VDE4105; EN50549; IEC61727 | |||||||
ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАБОТНАТА СРЕДА
|
||||||||
Степен на защита (съгласно IEC60529) | IP 65 | |||||||
Диапазон на работната температура [ C] | -25~+60 (ограничен до 45) | |||||||
Макс. работна надморска височнина [m] | <2000 | |||||||
Влажност [%] | 0~100 (без конденз) | |||||||
Температура на съхранение [ C] | -25~+60 | |||||||
Типични шумови емисии [dB] | <45 | |||||||
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО
|
||||||||
Размери (ШxВxД) [mm] | 534x419x179 | |||||||
Тегло [kg] | 32 | |||||||
Метод на охлаждане | принудително охлаждане | |||||||
Топология | неизолиран | |||||||
Комуникационни интерфейси | Pocket WiFi(опция)/Pocket LAN(опция)/Pocket GPRS(опция)/Meter(опция)/RS485/DRM/USB-Upgrade | |||||||
LCD дисплей | Да |