Описание
SolaX разработи серия от трифазни стринг инвертори, ненадминати по своите качества, надеждност и ефективност. Трифазните инвертори SolaX предлагат широк диапазон на входните MPPT напрежения, като позволяват по-висок добив – максималното входно MPPT напрежение е 1000V, а максималната ефективност – 98.5%. В допълнение, инверторите SolaX имат клас на защита IP65, нямат вътрешен вентилатор и предлагат опционален ‘plug & play’ Wi-Fi интерфейс.
| X3-MIC-4K-G2 | X3-MIC-5K-G2 | X3-MIC-6K-G2 | X3-MIC-8K-G2 | X3-MIC-10K-G2 | X3-MIC-12K-G2 | X3-MIC-15K-G2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВХОД (ПОСТОЯНЕН ТОК, DC) | |||||||||
| Максимална мощност на панелите [Wp] | 6000 | 7500 | 9000 | 9600 | 12000 | ||||
| Макс. препоръчителна мощност DC [W] | A:6600 B:6600 | A:6600 B:6600 | A:6600 B:6600 | A:6600 B:6600 | A:6600 B:6600 | ||||
| Максимално напрежение [V] | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | ||||
| Номинално работно напрежение [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
| Максимален входен ток [A] | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | ||||
| Максимален ток на късо съединение [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | ||||
| MPPT обхват на напреженята[V] | 160-750 | 160-750 | 160-750 | 160-900 | 160-900 | ||||
| Стартово напрежение [V] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
| Брой на MPP входовете | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Брой стрингове на MPP вход | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||
ИЗХОД (ПРОМЕНЛИВ ТОК, AC) | |||||||||
| Номинална променливотокова мощност [VA] | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | ||||
| Максимална променливотокова мощност [VA] | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 10000 | ||||
| Номинално напрежение на мрежата; обхват [V] | 3/N/PE, 3/PE, 230/400(310-480) | ||||||||
| Номинална честота на мрежата; обхват [Hz] | 50/60; ±5 | ||||||||
| Номинален ток, променлив [A] | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | ||||
| Максимален ток, променлив [A] | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | ||||
| Регулиране на фактора на мощността | 0.8 изпреварващ ~ 0.8 изоставащ | ||||||||
| THDi при номинална мощност [%] | <2 | ||||||||
ЕФЕКТИВНОСТ | |||||||||
| MPPT ефективност [%] | 99.9 | ||||||||
| Евро ефективност [%] | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 98 | 98 | ||||
| Максимална ефективност [%] | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.4 | 98.5 | ||||
КОНСУМАЦИЯ | |||||||||
| Консумация в режим готовност (нощем) [W] | <3 | ||||||||
СТАНДАРТИ И ЗАЩИТИ | |||||||||
| Защита от свръх напрежение | ДА | ||||||||
| Защита от свръх ток | ДА | ||||||||
| Следене на изолационния импенданс на DC | ДА | ||||||||
| Следене на изправността на заземяването | ДА | ||||||||
| Следене за вкарване на прав ток в мрежата | ДА | ||||||||
| Дефектнотокова защита (RCD) | ДА | ||||||||
| Сигурност | IEC62109-1/-2 | ||||||||
| EMC | EN61000-6-1; EN61000-6-2; EN61000-6-3; EN61000-3-2; EN61000-3-3 | ||||||||
| Сертификати | G98; G99; AS4777; VDE4105; EN50549; CEI0-21 | ||||||||
ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАБОТНАТА СРЕДА | |||||||||
| Степен на защита (съгласно IEC60529) | IP 65 | ||||||||
| Диапазон на работната температура [ C] | -25~+60 (ограничен до 45) | ||||||||
| Макс. работна надморска височнина [m] | <2000 | ||||||||
| Влажност [%] | 0~100 (без конденз) | ||||||||
| Температура на съхранение [ C] | -25~+60 | ||||||||
| Типични шумови емисии [dB] | <35 | ||||||||
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО | |||||||||
| Размери (ШxВxД) [mm] | 534x419x201 | ||||||||
| Тегло [kg] | 30 | ||||||||
| Метод на охлаждане | естествено | ||||||||
| Топология | неизолиран | ||||||||
| Комуникационни интерфейси | Pocket WiFi(опция)/Pocket LAN(опция)/Pocket GPRS(опция)/Meter(опция)/RS485/DRM/USB-Upgrade | ||||||||
| LCD дисплей | Да | ||||||||




Отзиви
Все още няма отзиви.