Няма продукти в количката.
Описание
X1 – 3.0T | X1 – 3.3T | X1 – 3.6T | X1 – 4.2T | X1 – 5.0T | X1 – 5.5K | X1 – 6.0K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВХОД (ПОСТОЯНЕН ТОК, DC)
|
|||||||
Максимална мощност на панелите [Wp] | 4500 | 4950 | 5400 | 6300 | 7500 | 8250 | 9000 |
Макс. препоръчителна мощност DC [W] | A:3300 B:3300 | A:3300 B:3300 | A:3300 B:3300 | A:3300 B:3300 | A:3300 B:3300 | ||
Максимално напрежение [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Номинално работно напрежение [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Максимален входен ток [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 |
Максимален ток на късо съединение [A] | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
MPPT обхват на напреженята[V] | 70-580 | 70-580 | 70-580 | 70-580 | 70-580 | 70-580 | 70-580 |
Стартово напрежение [V] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Брой на MPP входовете | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Брой стрингове на MPP вход | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
ИЗХОД (ПРОМЕНЛИВ ТОК, AC)
|
|||||||
Номинална променливотокова мощност [VA] | 3000 | 3300 | 3680 | 4200 | 5000 4600 за VDE4105 |
5500 | 6000 |
Максимална променливотокова мощност [VA] | 3300 | 3630 | 4080 3680 за G98 |
4620 | 5500 4600 за VDE4105 |
5500 | 6000 |
Номинално напрежение на мрежата; обхват [V] | 220/230/240; 180~280 | ||||||
Номинална честота на мрежата; обхват [Hz] | 50/60; ±5 | ||||||
Номинален ток, променлив [A] | 13 | 14.3 | 16 | 18.3 | 21.7 20 за VDE4105 |
23.9 | 26.1 |
Максимален ток, променлив [A] | 14.3 | 15.8 | 17.6 16 за G98 |
20.1 | 23.9 20 за VDE4105 21.7 за AS4777 |
26.3 | 28.7 |
Регулиране на фактора на мощността | 0.8 изпреварващ ~ 0.8 изоставащ | ||||||
THDi при номинална мощност [%] | <2 | ||||||
ЕФЕКТИВНОСТ
|
|||||||
MPPT ефективност [%] | 99.9 | ||||||
Евро ефективност [%] | 97.0 | ||||||
Максимална ефективност [%] | 97.8 | ||||||
КОНСУМАЦИЯ | |||||||
Консумация в режим готовност (нощем) [W] | <0.5 | ||||||
СТАНДАРТИ И ЗАЩИТИ
|
|||||||
Защита от свръх напрежение | ДА | ||||||
Защита от свръх ток | ДА | ||||||
Следене на изолационния импенданс на DC | ДА | ||||||
Следене на изправността на заземяването | ДА | ||||||
Следене за вкарване на прав ток в мрежата | ДА | ||||||
Дефектнотокова защита (RCD) | ДА | ||||||
Сигурност | IEC62109-1/-2 | ||||||
EMC | EN61000-6-1; EN61000-6-2; EN61000-6-3 | ||||||
Сертификати | G98; G99; AS4777; VDE4105; EN50549; CEI0-21 | ||||||
ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАБОТНАТА СРЕДА
|
|||||||
Степен на защита (съгласно IEC60529) | IP 65 | ||||||
Диапазон на работната температура [ C] | -25~+60 (с ограничение на мощността над 45) | ||||||
Макс. работна надморска височнина [m] | <2000 | ||||||
Влажност [%] | 0~100 (без конденз) | ||||||
Температура на съхранение [ C] | -25~+60 | ||||||
Типични шумови емисии [dB] | <25 | ||||||
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО
|
|||||||
Размери (ШxВxД) [mm] | 341.5x430x143 | ||||||
Тегло [kg] | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Метод на охлаждане | естествено | ||||||
Топология | неизолиран | ||||||
Комуникационни интерфейси | Pocket WiFi(опция)/Pocket LAN(опция)/Pocket GPRS(опция)/Meter(опция)/RS485/DRM/USB-Upgrade | ||||||
LCD дисплей | Да |
Допълнителна информация
KW | X1 – 3.0T, X1 – 3.3T, X1 – 3.6T, X1 – 4.2T, X1 – 5.0T, X1 – 5.5K, X1 – 6.0K |
---|
Отзиви
Все още няма отзиви.