Описание
All-in-one системата ни X-ESS включва четвъртото поколение на нашия хибриден инвертор, който в комбинация с Li-ion батерията са пазарни лидери. Комбинирайки X-Hybrid инвертора и последната Triple Power 3kWh батерия, SolaX създаде и разработи бъдещето на системите за производство и съхранение на енергия за жилищни нужди. X-EES е налична в монофазни и трифазни варианти.
| X3-Hybrid-5.0-M System | X3-Hybrid-6.0-M System | X3-Hybrid-8.0-M System | X3-Hybrid-10.0-M System | X3-Hybrid-12.0-M System | X3-Hybrid-15.0-M System | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ВХОД (ПОСТОЯНЕН ТОК, DC) | ||||||
| Максимална мощност на панелите [Wp] | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
| Максимално напрежение [V] | 1000 | |||||
| Номинално работно напрежение [V] | 630 | |||||
| Максимален входен ток [A] | 14/14 | 26/14 | ||||
| Максимален ток на късо съединение [A] | 16/16 | 30/16 | ||||
| MPPT обхват на напреженята[V] | 180-950 | |||||
| Стартово напрежение [V] | 200 | |||||
| Брой на MPP входовете | 2 | |||||
| Брой стрингове на MPP вход | 1/1 | 2/1 | ||||
| ВХОД (ПРОМЕНЛИВ ТОК, AC) | ||||||
| Номинална пълна(привидна) променливотокова мощност [VA] | 1000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Максимален ток, променлив [A] | 16.1 | 19.3 | 25.8 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| Номинално напрежение на мрежата; обхват [V] | 415/240; 400/230; 380/220 | |||||
| Номинална честота на мрежата; обхват [Hz] | 50/60 | |||||
ИЗХОД (ПРОМЕНЛИВ ТОК, AC) | ||||||
| Номинална променливотокова мощност [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Максимална пълна(привидна) променливотокова мощност [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 |
| Номинално напрежение на мрежата; обхват [V] | 415/240; 400/230; 380/220 | |||||
| Номинална честота на мрежата; обхват [Hz] | 50/60 | |||||
| Номинален ток, променлив [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.5 | 21.8 |
| Максимален ток, променлив [A] | 8.1 | 9.7 | 12.9 | 16.1 | 19.3 | 24.1 |
| Регулиране на фактора на мощността | 0.8 изпреварващ ~ 0.8 изоставащ | |||||
| THDi при номинална мощност [%] | <3 | |||||
| ИЗХОД БАТЕРИЯ (ПОСТОЯНЕН ТОК, DC) | ||||||
| Напрежение на батерията; обхват [V] | 180-650 | |||||
| Препоръчително напрежение на батерията [V] | 400 | |||||
| Максимален работен ток за заряд/разряд [А] | 30 | |||||
| Комуникационни интерфейси | CAN/RS485 | |||||
| Защита от обратно свързване | Да | |||||
| ИЗХОД В АВТОНОМЕН РЕЖИМ (С БАТЕРИЯ) | ||||||
| Максимална работна пълна(привидна) мощност [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Номинално напрежение [V], Честота [Hz] | 400/230VAC, 50/60 | |||||
| Максимален работен ток [А] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.5 | 21.8 |
| Пикова пълна(привидна) мощност [VA], Времетраене [s] | 7500, 60 | 9000, 60 | 12000, 60 | 15000, 60 | ||
| Време за превключване [ms] | <10 | |||||
| THDv при линеен товар [%] | <3 | |||||
ЕФЕКТИВНОСТ | ||||||
| MPPT ефективност [%] | 99.9 | |||||
| Евро ефективност [%] | 97.7 | |||||
| Максимална ефективност [%] | 98.0 | |||||
| Ефективност на заряд/разряд на батерията [%] | 98.5 / 97.0 | |||||
| КОНСУМАЦИЯ | ||||||
| Консумация в режим готовност (нощем) [W] | <20 за топъл режим на готовност, <3 за студен режим на готовност | |||||
СТАНДАРТИ И ЗАЩИТИ | ||||||
| Сигурност | IEC62109-1/-2 | |||||
| EMC | EN61000-6-1:2007; EN61000-6-2:2005; EN61000-6-3 | |||||
| Сертификати | VDE 0126-1-1 A1:2012; VDA4105:2018; G99; G98; AS4777; EN50549; CEI0-21 | |||||
ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАБОТНАТА СРЕДА | ||||||
| Степен на защита (съгласно IEC60529) | IP 65 | |||||
| Диапазон на работната температура [ C] | -35~+60 (ограничен до 45) | |||||
| Макс. работна надморска височнина [m] | <3000 | |||||
| Влажност [%] | 0~100 (с конденз) | |||||
| Температура на съхранение [ C] | -35~+60 | |||||
| Типични шумови емисии [dB] | 40 | 60 | ||||
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО | ||||||
| Размери (ШxВxД) [mm] | 482x417x181 | |||||
| Тегло [kg] | 30 | |||||
| Метод на охлаждане | естествено | вентилатор | вентилатор | |||
| Топология | неизолиран | |||||
| Комуникационни интерфейси | Pocket WiFi(опция)/Pocket LAN(опция)/Pocket GPRS(опция)/Meter(опция)/RS485/DRM/USB-Upgrade/CT | |||||
| LCD дисплей | Да | |||||
Triple Power 3.0 Battery спецификации
| T-BAT H 3.0 | T-BAT H 6.0 | T-BAT H 9.0 | T-BAT H 12.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Номинално напрежение [V] | 102.4 | 204.8 | 307.2 | 409.6 | |
| Работно напрежение [V] | 90-116 | 180-232 | 270-348 | 360-464 | |
| Вид на батерията | Li-on (LFP) | ||||
| Номинален капацитет (kWh) | 3.1 | 6.1 | 9.2 | 12.3 | |
| Използваем капацитет (kWh) | 2.79 | 5.49 | 8.28 | 11.07 | |
| Faradic Charge Efficiency [%] | 99 | ||||
| Battery Roundtrip Efficiency [%] | 95 | ||||
| Стандартна мощност [kW] | 2.55 | 5.1 | 7.65 | 10.2 | |
| Максимална мощност [kW] | 3.1 | 6.1 | 10.2 | 12.3 | |
| Препоръчан ток за заряд/разряд [A] | 25 | ||||
| Максимален ток за заряд/разряд [A] | 30 | ||||
| Живот в цикли [90% DOD] | >6000 цикъла | ||||
ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАБОТНАТА СРЕДА | |||||
| Нормална работна температура [℃] | -30 до 50 | ||||
| Работна температура при пълно натоварване[℃] | 0 до 40 | ||||
| Влажност [%] | 0~100 (с конденз) | ||||
| Работна надморска височина (м) | под 4000 | ||||
| Степен на защита (съгласно IEC60529) | IP 67 | ||||
| КОМУНИКАЦИОННИ ИНТЕРФЕЙСИ | |||||
| Система до инвертор | CAN2.0 | ||||
| Батерия до батерия/BMS | RS485 | ||||
| Порт за данни/ Актуализация на фърмуер | CAN2.0 | ||||
| Master Control индикатор за работа | 1 LED | ||||
| Master Control индикатор за капацитет | 4 LED (25%, 50%, 75%, 100%) | ||||
| Ключ за вкл/изкл | Бутон + Прекъсвач | ||||
| СТАНДАРТИ И ЗАЩИТИ | |||||
| Безопасност | CE; TUV Mark; IEC62619; IEC62040; IEC60529 | ||||
| EMC | 61000-6-1/2/3; 61000-3-2/3 | ||||
| UN номер | UN3840 | ||||
| Класификация за опасни материали | Клас 9 | ||||
| Изискване за тестване при транспортиране | UN38.3 | ||||
| РАЗМЕРИ И ТЕГЛО | |||||
| Размери (ШxВxД) [mm] | 482x472x148 (T-BAT HV10230) 482x174x148 (MC0600) | 482x472x148 (T-BAT HV10230) 482x174x148 (MC0600) | 482x472x148 (T-BAT HV10230) 482x174x148 (MC0600) | 482x472x148 (T-BAT HV10230) 482x174x148 (MC0600) | |
| Тегло [kg] | 33 (T-BAT HV10230) 7.5 (MC0600) | 66 (T-BAT HV10230) 7.5 (MC0600) | 99 (T-BAT HV10230) 7.5 (MC0600) | 132 (T-BAT HV10230) 7.5 (MC0600) | |





Отзиви
Все още няма отзиви.