Описание
Новото четвърто поколение трифазни хибридни високоволтови инвертори SolaX Power X3-Hybrid G4 са вече тук и възможността да инсталирате няколко инвертора паралелно, превръща в реалност мащабното съхранение на енергия с търговска цел. Трифазни хибридни инвертори са мощност от 5 до 15kW и са оборудвани с ESP (Emergency Power Supply) функционалност. Те също поддържат изходи с небалансирано потребление и предлагат няколко вариант за онлайн мониторинг и контрол.
| X3-Hybrid-5.0-D G4 | X3-Hybrid-6.0-D G4 | X3-Hybrid-8.0-D G4 | X3-Hybrid-10.0-D G4 | X3-Hybrid-12.0-D G4 | X3-Hybrid-15.0-D G4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ВХОД (ПОСТОЯНЕН ТОК, DC) | ||||||
| Максимална мощност на панелите [Wp] | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
| Максимално напрежение [V] | 1000 | |||||
| Номинално работно напрежение [V] | 630 | |||||
| Максимален входен ток [A] | 14/14 | 26/14 | ||||
| Максимален ток на късо съединение [A] | 16/16 | 30/16 | ||||
| MPPT обхват на напреженята[V] | 180-950 | |||||
| Стартово напрежение [V] | 200 | |||||
| Брой на MPP входовете | 2 | |||||
| Брой стрингове на MPP вход | 1/1 | 2/1 | ||||
| ВХОД (ПРОМЕНЛИВ ТОК, AC) | ||||||
| Номинална пълна(привидна) променливотокова мощност [VA] | 1000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Максимален ток, променлив [A] | 16.1 | 19.3 | 25.8 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| Номинално напрежение на мрежата; обхват [V] | 415/240; 400/230; 380/220 | |||||
| Номинална честота на мрежата; обхват [Hz] | 50/60 | |||||
ИЗХОД (ПРОМЕНЛИВ ТОК, AC) | ||||||
| Номинална променливотокова мощност [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Максимална пълна(привидна) променливотокова мощност [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 |
| Номинално напрежение на мрежата; обхват [V] | 415/240; 400/230; 380/220 | |||||
| Номинална честота на мрежата; обхват [Hz] | 50/60 | |||||
| Номинален ток, променлив [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.5 | 21.8 |
| Максимален ток, променлив [A] | 8.1 | 9.7 | 12.9 | 16.1 | 19.3 | 24.1 |
| Регулиране на фактора на мощността | 0.8 изпреварващ ~ 0.8 изоставащ | |||||
| THDi при номинална мощност [%] | <3 | |||||
| ИЗХОД БАТЕРИЯ (ПОСТОЯНЕН ТОК, DC) | ||||||
| Напрежение на батерията; обхват [V] | 180-650 | |||||
| Препоръчително напрежение на батерията [V] | 400 | |||||
| Максимален работен ток за заряд/разряд [А] | 30 | |||||
| Комуникационни интерфейси | CAN/RS485 | |||||
| Защита от обратно свързване | Да | |||||
| ИЗХОД В АВТОНОМЕН РЕЖИМ (С БАТЕРИЯ) | ||||||
| Максимална работна пълна(привидна) мощност [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Номинално напрежение [V], Честота [Hz] | 400/230VAC, 50/60 | |||||
| Максимален работен ток [А] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.5 | 21.8 |
| Пикова пълна(привидна) мощност [VA], Времетраене [s] | 7500, 60 | 9000, 60 | 12000, 60 | 15000, 60 | ||
| Време за превключване [ms] | <10 | |||||
| THDv при линеен товар [%] | <3 | |||||
ЕФЕКТИВНОСТ | ||||||
| MPPT ефективност [%] | 99.9 | |||||
| Евро ефективност [%] | 97.7 | |||||
| Максимална ефективност [%] | 98.0 | |||||
| Ефективност на заряд/разряд на батерията [%] | 98.5 / 97.0 | |||||
| КОНСУМАЦИЯ | ||||||
| Консумация в режим готовност (нощем) [W] | <20 за топъл режим на готовност, <3 за студен режим на готовност | |||||
СТАНДАРТИ И ЗАЩИТИ | ||||||
| Сигурност | IEC62109-1/-2 | |||||
| EMC | EN61000-6-1:2007; EN61000-6-2:2005; EN61000-6-3 | |||||
| Сертификати | VDE 0126-1-1 A1:2012; VDA4105:2018; G99; G98; AS4777; EN50549; CEI0-21 | |||||
ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАБОТНАТА СРЕДА | ||||||
| Степен на защита (съгласно IEC60529) | IP 65 | |||||
| Диапазон на работната температура [ C] | -35~+60 (ограничен до 45) | |||||
| Макс. работна надморска височнина [m] | <3000 | |||||
| Влажност [%] | 0~100 (с конденз) | |||||
| Температура на съхранение [ C] | -35~+60 | |||||
| Типични шумови емисии [dB] | 40 | 60 | ||||
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО | ||||||
| Размери (ШxВxД) [mm] | 482x417x181 | |||||
| Тегло [kg] | 30 | |||||
| Метод на охлаждане | естествено | вентилатор | вентилатор | |||
| Топология | неизолиран | |||||
| Комуникационни интерфейси | Pocket WiFi(опция)/Pocket LAN(опция)/Pocket GPRS(опция)/Meter(опция)/RS485/DRM/USB-Upgrade/CT | |||||
| LCD дисплей | Да | |||||




Отзиви
Все още няма отзиви.