SolaX Power X1-Hybrid(Монофазни) 3,7 KW
- Начало
- SolaX Power X1-Hybrid(Монофазни) 3,7 KW
Новото четвърто поколение монофазни хибридни високоволтови инвертори SolaX Power X1-Hybrid са напълно съвместим с литиево-йонните SolaX TriplePower акумулатори и предлагат цялостно решение за съхраняване на енергията от вашата фотоволтаична система. Монофазните хибридни инвертори са мощност от 3 до 7,5kW. В допълнение те имат клас на защита IP65, нямат вентилатор (с изключение на X1-Hybrid 7.5) и предлагат опционален ‘plug & play’ Wi-Fi интерфейс.
X1-Hybrid 3.0 | X1-Hybrid 3.7 | X1-Hybrid
5.0 |
X1-Hybrid 6.0 | ||
---|---|---|---|---|---|
ВХОД (ПОСТОЯНЕН ТОК, DC)
|
|||||
Максимална мощност на панелите [Wp] | 4500 | 5500 | 7500 | 9000 | 10000 |
Максимално напрежение [V] | 600 | ||||
Номинално работно напрежение [V] | 360 | ||||
Максимален входен ток [A] | 14/14 | ||||
Максимален ток на късо съединение [A] | 16/16 | ||||
MPPT обхват на напреженята[V] | 70-550 | ||||
Стартово напрежение [V] | 90 | ||||
Брой на MPP входовете | 2 | ||||
Брой стрингове на MPP вход | 1 | ||||
ВХОД (ПРОМЕНЛИВ ТОК, AC) | |||||
Максимална пълна(привидна) променливотокова мощност [VA] | 6300 | 7360 | 9200 | 9200 | 9200 |
Максимален ток, променлив [A] | 27.4 | 32 | 40 | 40 | 40 |
Номинално напрежение на мрежата; обхват [V] | 220/230/240; 180~270 | ||||
Номинална честота на мрежата; обхват [Hz] | 50/60 | ||||
ИЗХОД (ПРОМЕНЛИВ ТОК, AC)
|
|||||
Номинална променливотокова мощност [VA] | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
Максимална пълна(привидна) променливотокова мощност [VA] | 3300 | 3680 | 5500 (4600 за Германия, 4999 за Австралия) | 6600 | 7500 |
Номинално напрежение на мрежата; обхват [V] | 220/230/240; 180~270 | ||||
Номинална честота на мрежата; обхват [Hz] | 50/60 | ||||
Максимален ток, променлив [A] | 14.4 | 16 | 23.9 (20 за Германия, 21.7 за Австралия) | 28.6 | 32.6 |
Регулиране на фактора на мощността | 0.8 изпреварващ ~ 0.8 изоставащ | ||||
THDi при номинална мощност [%] | <2 | ||||
ИЗХОД БАТЕРИЯ (ПОСТОЯНЕН ТОК, DC) | |||||
Напрежение на батерията; обхват [V] | 80-480 | ||||
Максимален работен ток за заряд/разряд [А] | 30 | ||||
Комуникационни интерфейси | CAN/RS485 | ||||
Защита от обратно свързване | Да | ||||
ИЗХОД В АВТОНОМЕН РЕЖИМ (С БАТЕРИЯ) | |||||
Максимална работна пълна(привидна) мощност [VA] | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
Номинално напрежение [V], Честота [Hz] | 230, 50/60 | ||||
Максимален работен ток [А] | 13 | 16 | 21.7 | 26.1 | 32.6 |
Пикова пълна(привидна) мощност [VA], Времетраене [s] | 3600, 1h | 3680 | 6000, 1h | 7200, 10min | 7500 |
Време за превключване [ms] | вътрешно превключване <10, външно превключване <100 | ||||
THDv при линеен товар [%] | <2 | ||||
ЕФЕКТИВНОСТ
|
|||||
MPPT ефективност [%] | 99.9 | ||||
Евро ефективност [%] | 97.0 | ||||
Максимална ефективност [%] | 97.6 | ||||
Ефективност на заряд/разряд на батерията [%] | 97.0 / 97.0 | ||||
КОНСУМАЦИЯ | |||||
Консумация в режим готовност (нощем) [W] | <3 | ||||
СТАНДАРТИ И ЗАЩИТИ
|
|||||
Сигурност | IEC62109-1/-2 | ||||
EMC | EN61000-6-1:2007; EN61000-6-2:2005; EN61000-6-3; EN 61000-6-4; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN61000-3-11; EN61000-3-12 | ||||
Сертификати | VDE 0126-1-1 A1:2012; VDA4105:2018; G99; G98; AS4777; EN50549; CEI0-21; RD661; RD1699; UNE206007-1; VDE0261; VFR2019 | ||||
ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАБОТНАТА СРЕДА
|
|||||
Степен на защита (съгласно IEC60529) | IP 65 | ||||
Диапазон на работната температура [ C] | -35~+60 (ограничен до 45) | ||||
Макс. работна надморска височнина [m] | <3000 | ||||
Влажност [%] | 0~100 (с конденз) | ||||
Температура на съхранение [ C] | -40~+70 | ||||
Типични шумови емисии [dB] | <30 | ||||
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО
|
|||||
Размери (ШxВxД) [mm] | 482x417x181 | ||||
Тегло [kg] | 24 | 25 | |||
Метод на охлаждане | естествено | вентилатор | |||
Топология | неизолиран | ||||
Комуникационни интерфейси | Pocket WiFi(опция)/Pocket LAN(опция)/Pocket GPRS(опция)/Meter(опция)/RS485/DRM/USB-Upgrade/CT | ||||
LCD дисплей | Да |