Описание
Трифазни хибридни инвертори X3-AELIO
Хибриден C&I ESS CABINET Инвертор
Безопасен
- IP66 ниво на защита
- AC&DC SPD тип II, винаги защитаващ инвертора
- AFCI опция
- Смарт IV Curve скенер за ранна панелна диагностика
Интелигентен
- С изкуствен интелект, предсказващ генерирането на соларна енергия и консумация на товара, смарт стратегия за управление на енергията
- С VPP, SolaX cloud поддържа агрегатор на ресурси (2030.5, OpenADR)
- Поддържа смарт функция, интелигентно управление на товарите (термопомпа, ЕV зарядно)
- Готов за микро мрежа, поддържа различни ситуации, както в мрежата, така и извън нея и балансира мощността между PCS и Hybrid в реално време
- Поддържа 7×24h режим на планиране
- Поддържа безжичен смарт метър
- Двойните независими портове за батерии са готови за увеличаване на капацитета
Издръжлив
- Стабилна резервна способност, време за превключване <10ms, до 150% EPS изход за 10s
- Поддържа извън мрежови операции
Икономичен
- 200% инсталирана мощност на панелите
- Максимален входов ток от 40A на MPPT, поддържащ високомощни соларни панели
| X3-AELIO-50K | X3-AELIO-60K | |
| DC страна | ||
| Макс. PV входна мощност [kW] | 100 | 120 |
| Макс. PV входно напрежение [V] | 1000 | |
| Стартово напрежение [V] | 200 | |
| Номинално входно напрежение [V] | 650 | |
| Диапазон на напрежение MPPT [V] | 160 – 190 | |
| Брой на MPP тракери / стрингове на MPPТ | 5 (2 на МРРТ) | 6 (2 на МРРТ) |
| Макс. входен ток на MPPT [A] | 40 | |
| Макс. вх. ток на късо съединение на MPPT [A] | 50 | |
| AC страна | ||
| Номинална AC изходна мощност [kW] | 50 | 60 |
| Номинален AC изходен ток [A] | 72.5 | 87 |
| Макс. изх. привидна. AC мощност [kVA] | 55 | 66 |
| Макс. AC изходен ток [A] | 83.3 | 100 |
| Номинално AC напрежение [V] | 3P4W, 400/230, 380/220 | |
| Ном. AC честота на мрежата [Hz] | 50 / 60 | |
| Фактор на мощността | 1 (0.8 изпреварващ ~ 0.8 изоставащ) | |
| THDi (Номинална мощнот) [%] | < 3 | |
| Батерия | ||
| Тип батерия | Литиево – йонна | |
| Диапазон на напрежението на батерията [V] | 180 – 820 | |
| Макс. ток на зареждане / разреждане [A] | 160 (80×2) | |
| EPS изход (с батерия) | ||
| Пикова привидна AC мощност [kVA] | 55 | 66 |
| Номинално напрежение [V]; Честота [Hz] | 3P4W, 400/230V, 380/220V; 50/60Hz | |
| Макс. изходен продължителен ток [A] | 83.6 | 100.3 |
| Време на превключване [ms] | < 10 | |
Може да разгледате и другите наши трифазни хибридни предложения.
Благодарим на нашият пратньор SolaX Power.
Разгледайте техническата документация за SolaX X3-AELIO или се възползвайте от удължената гаранция!






Отзиви
Все още няма отзиви.