Описание
Електрическо колело EcoBike SX5 350
Електрическо колело EcoBike SX5 350 – параметри
| Параметър | Стойност |
| Модел: | SX5 29 инча |
| Двигател: | безколекторен, с редуктор; монтиран в задната капла |
| Номинална мощност: | 250 W |
| Пикова мощност: | 560 W |
| Въртящ момент: | 45 N.m |
| Батерия: | 36 V 10.4 Ah LG / 13 Ah GreenWay / 16 Ah LG / 17.5 Ah LG , Литиево-йонна LiNiMnCoO2 (никел-манган-кобалт) |
| Макс. пробег (36 V 10.4 Ah): | до 80 км.* в режим на подпомагане (PAS) ; до 35 км.* в електрически режим |
| Макс. пробег (36 V 13 Ah): | до 110 км.* в режим на подпомагане (PAS); до 40 км.* в електрически режим |
| Макс. пробег (36 V 16 Ah): | до 140 км.* в режим на подпомагане (PAS); до 50 км.* в електрически режим |
| Макс. пробег (36 V 17.5 Ah): | до 160 км.* в режим на подпомагане (PAS); до 55 км.* в електрически режим |
| Фактори за достигане на максимален пробег: | *Пробегът на електрическите велосипеди се влияе от различни фактори, като теглото на водача, максимална скорост, вида на терена, степен на подпомагане, стил на каране. Повече информация можете да получите в подробното описание на продукта. |
| Макс. скорост: | 25 км/ч (37 км/ч) |
| Зарядно устройство: | 36 V 2 A; 36 V 3 A (опция) |
| Брой цикли: | 1500 |
| Контролер: | синусоидален |
| Време за зареждане: | 4-8 часа ( в зависимост от капацитета на батерията и мощността на зарядното устройство) |
| Асистираща система: | (PAS) 6 степени на подпомагане |
| Режими: | обикновен; асистиращ; електрически |
| Рамка: | 20 инча, лека алуминиева сплав |
| Размер на рамка: | 20 инча |
| Преден амортисьор: | SR SUNTOUR XCМ |
| Кормило: | Zoom MTB-AL-312BT |
| Лапа: | PROMAX MA-47 |
| Спирачки: | предна и задна хидравлична дискова ALHONGA HJ-HT472 |
| Курбели: | Shimano AFCM371C422CL |
| Скорости: | Microshift Marvo 3×9 |
| Дерайльор: | microSHIFT Marvo LT |
| Команди: | microSHIFT Marvo LT |
| Педали: | алуминиеви |
| Главина: | KT KT-K68F |
| Седалка: | Velo VL-3363 |
| Максимална товароносимост: | 125 кг |
| Размер на колело: | 29 инча |
| Размер на капла / гуми: | 29 инча / TRC Dryjack 29 |
| Размери: | 1900x720x1150 мм |
| Цветове: | черен |
| Тегло (без батерия): | 23.500 кг |
| Опции: | странично огледало, пластмасов куфар, багажник, амортисьорно колче за седалка, мощен светодиоден фар и стоп със зареждане през USB, катинар за заключване, лента против спукване на гума |
| Произход: | Полша |
| Тегло: | 23.500 кг. |
Разгледай и другите ни предложения




Отзиви
Все още няма отзиви.