Description
Characteristics on SolaX X1-VAST
Flexible expansion
- Dual independent battery ports and 2-in-1 function for seamless expansion;
- Additional ports for easy wiring and installation;
- Functional and stylish connector cover;
- Microgrid and generator modes for multiple operations;
Smart Energy
- V2X for smart home energy integration;
- Intuitive control with Smart Schedule, Scene, and TOU;
- VPP supporting FCAS, 2030.5, and Open;
- ADRCompatible with wireless smart meter;
- 10s 200% EPS output with ≤10ms UPS transfer time;
- Fast shutdown function;
- SPD-II DC/AC protection, option: AFCI;
- 20A DC input for MPPT with 4 trackers;
- Up to 200% of installed panel capacity;
- Low PV voltage at startup from 40V;
X1-VAST-5K X1-VAST-6K X1-VAST-8K X1-VAST-10K
| AS / NZS 4777, G99, EN 50549-10, BR140, IEC61727,IEC 61683, RD1699, NRS 097-2 -1, PEA / MEA, VFR2019 |
View the technical documentation for SolaX X1-VAST or take advantage of the extended warranty!
You can also view other models of this type.
We thank our partner SolaX Power.
| X1-VAST-5K | X1-VAST-6K | X1-VAST-8K | X1-VAST-10K | |
| ЦЕНА ДДС | 3099 лв. | 3199 лв. | 3549 лв. | 4099 лв. |
| PV ВХОД | ||||
| Макс. PV входна мощност [Wp] | 10 000 | 12 000 | 16 000 | 20 000 |
| Макс. DC напрежение [V] | 600 | |||
| Нормално постоянно работно напрежение [V] | 360 | |||
| Макс. входен ток (за MPPT) [A] | 20 / 20 / 20 | 20 / 20 / 20 / 20 | ||
| Макс. ток на късо съединение (за MPPT) [A] | 25 / 25 / 25 | 25 / 25 / 25 / 25 | ||
| Диапазон на работно напрежение MPPT [V] | 40 – 560 | |||
| Стартово изходно напрежение [V] | 50 | |||
| Брой MPP тракери/стрингове на MPP тракер | 3 / 1 | 4 / 1 | ||
| ИЗХОД / ВХОД AC | ||||
| Ном. напр. на мрежата (AC напрежение) [V] | 220 / 230 / 240 | |||
| Номинална честота на мрежата [Hz] | 50 / 60 | |||
| AC изходна мощност [W] | 4999 | 6000 | 8000 | 9999 |
| Макс. променливотокова изх. мощност [VA] | 4999 | 6000 | 8000 | 9999 |
| Макс. AC изходен ток [A] | 21.8 | 26.1 | 34.8 | 43.5 |
| Макс. изходна привидна AC мощност [VA] | 14500 | |||
| Макс. AC входен ток [A] | 63 | |||
| Фактор на мощността | 0,8 изпреварващ до 0,8 изоставащ | |||
| THDi, номинална мощност [%] | < 2 | |||
| EPS (OFF-GRID OR BACK-UP) ИЗХОД | ||||
| Ном. напр. извън мрежата [V]; Честота [Hz] | 230; 50 / 60 | |||
| Номинална мощност извън мрежата [VA] | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 |
| Номинален ток извън мрежата [A] | 21.6 | 26.1 | 34.8 | 43.5 |
| Пикова мощност извън мрежата | 2 пъти повече от номиналната мощност извън мрежата, 10s | |||
| THDv, линеен товар [%] | < 2 | |||
| Време за превключване [ms] | < 10 | |||
| БАТЕРИЯ | ||||
| Диапазон на напрежението на батерията [V] | 80 – 480 | |||
| Макс. ток на зареждане / разреждане [A] | 50 ( 25 / 25 ) | |||
| V2G / V2H | ||||
| Диапазон на работно напрежение [V] | 300 – 400 | |||
| Работен ток [A] | 30 | |||
| Комуникационен интерфейс | CAN | |||
| ЕФЕКТИВНОСТ | ||||
| Макс. ефективност на MPPT [%] | 99.9 | |||
| Макс. ефективност [%] | 97.6 | |||
| Макс. еф. на зареждане/разреждане [%] | 97.0 | |||
| ЗАЩИТА | ||||
| Anti-Islanding защита | Да | |||
| DC защита срещу обратна полярност | Да | |||
| Мониторинг на изолацията | Да | |||
| Мониторинг на остатъчен ток | Да | |||
| AC свръхтокова защита | Да | |||
| AC защита от късо съединение | Да | |||
| AC защита от пренапрежение | Да | |||
| Защита от прегряване | Да | |||
| Защита от пренапрежение | Type II, DC и AC | |||
| Обратно зареждане на батерията от мрежата | Да | |||
| AFCI | Опция | |||
| СИСТЕМНИ ДАННИ | ||||
| IP клас | IP66 | |||
| Диапазон на работна температура [°C] | -35 ~ +60 (с намаляване на мощността над 45°C) | |||
| Влажност [%] | 4 ~ 100 (конденз) | |||
| Надморска височина [m] | < 3000 | |||
| Типична шумова емисия [dB] | < 35 | |||
| Охлаждане | Естествена конвекция | |||
| Топология | Безтрансформаторна | |||
| Комуникация | CT, Измервател (опция), Външен контрол RS485, Pocket WiFi + LAN (По избор: Pocket Wi 3.0/Pocket Wi 4G), DRM, USB Upgrade | |||
| Размери (Ш × В × Д) [mm] | 590 × 400 × 180 | |||
| Нето тегло [kg] | 28 ± 2 | |||
| СТАНДАРТ | ||||
| Безопасност | EN / IEC62109 -1 / -2 | |||
| EMC | EN61000-6 -1 / 2 / 3 / 4; EN61000-3 -2 / 3 / 11 / 12 | |||
| Сертификация | AS / NZS 4777, G99, EN 50549-10, BR140, IEC61727,IEC 61683, RD1699, NRS 097-2 -1, PEA / MEA, VFR2019 | |||


Reviews
There are no reviews yet.